Ruben Buriani | Midfielder | 1977–1982 | — | 180 | 14 | ||
Renzo Burini | Striker | 1947–1953 | — | 194 | 88 | ||
Cafu | Defender | 2003–2008 | — | 166 | 4 | ||
Egidio Calloni | Striker | 1974–1978 | — | 143 | 54 | ||
Riccardo Carapellese | Winger | 1946–1949 | — | 106 | 52 | ||
Aldo Cevenini | Striker | 1909–1912 1915–1919 | 1916–1919 | 42 | 25 | ||
Luciano Chiarugi | Winger | 1972–1976 | — | 155 | 60 | ||
Fulvio Collovati | Defender | 1975–1982 | 1981–1982 | 198 | 8 | ||
Angelo Colombo | Midfielder | 1987–1990 | — | 115 | 7 | ||
Dario Compiani | Goalkeeper | 1927–1936 | — | 220 | 0 | ||
Alessandro Costacurta | Defender | 1986 1987–2007 | — | 663 | 3 | ||
Fabio Cudicini | Goalkeeper | 1967–1972 | — | 183 | 0 | ||
Mario David | Defender | 1960–1965 | — | 140 | 7 | ||
Alfredo De Franceschini | Midfielder | 1921–1929 | — | 104 | 0 | ||
Walter De Vecchi | Midfielder | 1973–1974 1978–1981 | — | 112 | 11 | ||
Marcel Desailly | Midfielder | 1993–1998 | — | 186 | 7 | ||
Agostino Di Bartolomei | Midfielder | 1984–1987 | — | 122 | 14 | ||
Dida | Goalkeeper | 2000–2001 2002–2010 | — | 302 | 0 | ||
Roberto Donadoni | Midfielder | 1986–1996 1997–1999 | — | 390 | 23 | ||
Stefano Eranio | Winger | 1992–1997 | — | 140 | 12 | ||
Alberigo Evani | Midfielder | 1980–1993 | — | 393 | 19 | ||
Mathieu Flamini | Midfielder | 2008– | — | 100 | 4 | ||
Mario Foglia | Defender | 1946–1951 | — | 127 | 0 | ||
Alfio Fontana | Midfielder | 1952–1955 1956–1960 | — | 170 | 7 | ||
Giuliano Fortunato | Winger | 1962–1967 | — | 104 | 22 | ||
Amleto Frignani | Winger | 1951–1956 | — | 142 | 29 | ||
Carlo Galli | Striker | 1956–1961 | — | 128 | 57 | ||
Filippo Galli | Defender | 1983–1996 | — | 325 | 4 | ||
Giovanni Galli | Goalkeeper | 1986–1990 | — | 147 | 0 | ||
Gennaro Ivan Gattuso | Midfielder | 1999– | — | 468 | 11 | ||
Giorgio Ghezzi | Goalkeeper | 1959–1965 | — | 144 | 0 | ||
Alberto Gilardino | Striker | 2005–2008 | — | 132 | 44 | ||
Gunnar Gren | Midfielder | 1949–1953 | — | 137 | 38 | ||
Ruud Gullit | Midfielder | 1987–1993 1994 | — | 171 | 56 | ||
Thomas Helveg | Defender | 1998–2003 | — | 147 | 2 | ||
Andrea Icardi | Midfielder | 1980–1986 | — | 162 | 6 | ||
Filippo Inzaghi * | Striker | 2001– | — | 300 | 126 | [F] | |
Marek Jankulovski | Winger | 2005–2011 | — | 158 | 5 | ||
Kaká | Midfielder | 2003–2009 | — | 270 | 95 | ||
Kakha Kaladze | Defender | 2001–2010 | — | 284 | 13 | ||
Herbert Kilpin | Various | 1899–1908 | 1900–1908 † | 23 | 7 | [G] | |
Leonardo | Midfielder | 1997–2001 2002–2003 | — | 124 | 30 | ||
Nils Liedholm | Midfielder | 1949–1961 | 1956–1961 † | 394 | 89 | [H] | |
Giovanni Lodetti | Midfielder | 1961–1970 | — | 288 | 26 | ||
Cesare Lovati | Midfielder | 1910–1915 1916–1922 ¤ | 1921–1922 | 104 | 6 | ||
Mario Magnozzi | Midfielder | 1930–1933 | 1930–1933 | 97 | 31 | ||
Aldo Maldera | Defender | 1971–1972 1973–1982 | 1980–1981 | 310 | 39 | ||
Cesare Maldini | Defender | 1954–1966 | 1961–1966 † | 412 | 3 | [I] | |
Paolo Maldini * | Defender | 1984–2009 ¤ | 1997–2009 † | 902 | 33 | [J] | |
Giuseppe Marchi | Midfielder | 1926–1933 | — | 134 | 2 | ||
Daniele Massaro | Striker | 1986–1988 1989–1995 | — | 306 | 70 | ||
Giuseppe Meazza | Striker | 1940–1942 | 1941–1942 | 42 | 11 | ||
Guido Moda | Defender | 1903–1908 1909–1912 | 1909–1910 | 27 | 0 | ||
Bruno Mora | Winger | 1962–1969 | — | 148 | 33 | ||
Giovanni Moretti | Winger | 1931–1939 | — | 223 | 68 | ||
Giorgio Morini | Midfielder | 1976–1980 | — | 107 | 7 | ||
Alessandro Nesta | Defender | 2002– | — | 326 | 10 | ||
Gunnar Nordahl * | Striker | 1948–1956 | 1954–1956 † | 268 | 221 | [K] | |
Walter Alfredo Novellino | Midfielder | 1978–1982 | — | 151 | 14 | ||
Christian Panucci | Defender | 1993–1997 | — | 134 | 12 | ||
Alexandre Pato | Striker | 2008– | — | 143 | 61 | ||
Ambrogio Pelagalli | Midfielder | 1959–1966 | — | 154 | 1 | ||
Luigi Perversi | Defender | 1925–1926 1927–1940 | 1936–1938 | 341 | 0 | ||
Ottorino Piotti | Goalkeeper | 1980–1984 | — | 132 | 0 | ||
Andrea Pirlo | Midfielder | 2001–2011 | — | 401 | 41 | ||
Francesco Pomi | Defender | 1925–1933 | — | 225 | 1 | ||
Pierino Prati | Winger | 1966 1967–1973 | — | 209 | 102 | ||
Ettore Puricelli | Striker | 1945–1949 | 1948 | 116 | 57 | ||
Gerolamo Radice | Goalkeeper | 1906–1909 | 1908–1909 | 8 | 0 | ||
Carlo Rigotti | Midfielder | 1933–1938 | 1933–1934 | 124 | 0 | ||
Frank Rijkaard | Midfielder | 1988–1993 | — | 201 | 26 | ||
Gianni Rivera * | Midfielder | 1960–1979 | 1966–1975 1976–1979 † | 658 | 164 | [L] | |
Giuseppe Rizzi | Midfielder | 1904–1907 1910–1913 | 1911–1913 | 49 | 19 | ||
Francesco Romano | Midfielder | 1979–1983 | — | 108 | 4 | ||
Roberto Rosato | Defender | 1966–1973 | — | 269 | 8 | ||
Giovanni Rossetti | Goalkeeper | 1940–1949 1950–1951 | — | 146 | 0 | ||
Sebastiano Rossi | Goalkeeper | 1990–2002 | — | 330 | 0 | ||
Manuel Rui Costa | Midfielder | 2001–2006 | — | 192 | 11 | ||
Giuseppe Sabadini | Defender | 1971–1978 | — | 244 | 17 | ||
Marco Sala | Defender | 1908–1920 | 1915–1916 | 90 | 3 | ||
Giuseppe Santagostino | Striker | 1921–1932 | — | 236 | 106 | ||
Nello Santin | Defender | 1963–1970 | — | 104 | 0 | ||
Dejan Savićević | Midfielder | 1992–1998 | — | 144 | 34 | ||
Alessandro Scarioni | Midfielder | 1908–1915 1916–1921 ¤ | 1919–1921 | 124 | 2 | ||
Juan Alberto Schiaffino | Midfielder | 1954–1960 | — | 171 | 60 | ||
Alessandro Schienoni | Defender | 1924–1933 | 1929–1930 | 212 | 0 | ||
Karl-Heinz Schnellinger | Defender | 1965–1974 | — | 334 | 3 | ||
Clarence Seedorf | Midfielder | 2002– | — | 432 | 62 | ||
Serginho | Winger | 1999–2008 | — | 281 | 24 | ||
Abdon Sgarbi | Midfielder | 1927–1929 | 1927–1929 | 62 | 5 | ||
Andriy Shevchenko | Striker | 1999–2006 2008–2009 | — | 322 | 175 | ||
Arturo Silvestri | Defender | 1950–1955 | — | 163 | 7 | ||
Dario Šimić | Defender | 2002–2008 | — | 129 | 1 | ||
Marco Simone | Winger | 1989–1997 2001–2002 | — | 260 | 75 | ||
Francesco Soldera | Midfielder | 1914–1924 | 1922–1924 | 108 | 9 | ||
Angelo Sormani | Striker | 1965–1970 | — | 180 | 65 | ||
Mauro Tassotti | Defender | 1980–1997 | — | 583 | 10 | ||
Thiago Silva | Defender | 2009– | — | 119 | 6 | ||
Max Tobias | Midfielder | 1910–1911 | 1910–1911 | 16 | 11 | ||
Paolo Todeschini | Midfielder | 1939–1945 | 1944–1945 | 90 | 5 | ||
Omero Tognon | Midfielder | 1945–1956 | 1953–1954 | 342 | 2 | ||
Jon Dahl Tomasson | Striker | 2002–2005 | — | 114 | 34 | ||
Gianni Toppan | Midfielder | 1940–1949 | — | 150 | 1 | ||
Giuseppe Torriani | Winger | 1927–1935 | — | 206 | 34 | ||
Giovanni Trapattoni | Midfielder | 1957–1971 | — | 351 | 6 | ||
Mario Trebbi | Defender | 1957–1966 | — | 167 | 1 | ||
Maurizio Turone | Defender | 1972–1978 | — | 191 | 2 | ||
Marco van Basten | Striker | 1987–1995 | — | 201 | 124 | ||
Louis Van Hege | Striker | 1910–1915 | 1913–1915 | 88 | 97 | ||
Vinicio Verza | Midfielder | 1982–1985 | — | 106 | 17 | ||
Pietro Paolo Virdis | Striker | 1984–1989 | — | 186 | 76 | ||
George Weah | Striker | 1995–2000 | — | 147 | 58 | ||
Ray Wilkins | Midfielder | 1984–1987 | — | 105 | 3 | ||
Francesco Zagatti | Defender | 1951–1963 ¤ | 1961 | 252 | 2 | ||
Gianluca Zambrotta | Defender | 2008– | — | 107 | 2 | ||
Giulio Zignoli | Defender | 1970–1974 1975–1976 | — | 110 | 1 | ||
Mario Zorzan | Goalkeeper | 1935–1942 | — | 176 | 0 |
domingo, 24 de junio de 2012
Jugadores Importantes del AC Milan
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario